エクセルマクロ・VBA達人養成塾 小川です。
今日~明日、大阪でセミナーです。そのために、昨日の晩から大阪に来ています。
淀川沿いにあるホテルにいます。東側向きの部屋で、陽光に照らされた淀川がよく見えます。
ここち良い ヾ(´ー`)ノ
..なんですが。
実は、予約のときに勘違いをしていたようでして。
二泊で予約したつもりが、一泊になっていたようです。
これから、荷物をまとめて出る準備をしなくてはなりません(汗
やれやれ。今晩の宿、どうしよ。
誰か、泊めてください ヾ(´ー`)ノ
まあ、それはさておき。
前回から、最近ある受講生の方から受けた質問をベースに、こんなテーマで解説をしています。
下に示した表がある。
|A列 |B列 |C列 |D列 |E列 |
--------------------------------------------------------------
1 行目 |ID |受信日時 |企業名|内容 |タイプ |
--------------------------------------------------------------
2 行目 |1 |2012/2/1 |A社 |××支払利息 |Comment |
--------------------------------------------------------------
3 行目 |2 |2012/2/2 |B社 |×□制作料 |Flash |
--------------------------------------------------------------
4 行目 |3 |2012/2/3 |C社 |×□賃貸料 |Periodical|
--------------------------------------------------------------
5 行目 |4 |2012/2/4 |A社 |×凹委託費用 |Report |
--------------------------------------------------------------
6 行目 |5 |2012/2/5 |C社 |×凹実施料 |Comment |
--------------------------------------------------------------
7 行目 |6 |2012/2/6 |A社 |□凹商品売却 |Report |
--------------------------------------------------------------
8 行目 |7 |2012/2/7 |C社 |□凸保険料 |Flash |
--------------------------------------------------------------
9 行目 |8 |2012/2/8 |B社 |△×支払利息 |Comment |
--------------------------------------------------------------
10行目 |9 |2012/2/9 |C社 |△□不動産取引|Flash |
--------------------------------------------------------------
11行目 |10 |2012/2/10|A社 |△○制作料 |Report |
--------------------------------------------------------------
12行目 |11 |2012/2/11|A社 |△凹調査料 |Comment |
--------------------------------------------------------------
13行目 |12 |2012/2/12|B社 |○×荷役料 |Comment |
--------------------------------------------------------------
14行目 |13 |2012/2/13|E社 |○□リース料 |Comment |
--------------------------------------------------------------
15行目 |14 |2012/2/14|B社 |○□代行費用 |Flash |
--------------------------------------------------------------
16行目 |15 |2012/2/15|C社 |凹×リース料 |Flash |
--------------------------------------------------------------
17行目 |16 |2012/2/16|F社 |凹□支払利息 |Flash |
--------------------------------------------------------------
18行目 |17 |2012/2/17|A社 |凸×作成料 |Comment |
--------------------------------------------------------------
19行目 |18 |2012/2/18|B社 |凸×制作料 |Flash |
--------------------------------------------------------------
20行目 |19 |2012/2/19|A社 |凸△賃貸料 |Flash |
--------------------------------------------------------------
21行目 |20 |2012/2/20|B社 |凸凸制作料 |Periodical|
--------------------------------------------------------------
このとき、以下のように、どの対象のどのタイプが何回出現したかを集計したい。
|A列 |B列 |C列 |D列 |E列 |F列 |
-----------------------------------------------------------
1 行目 |企業名|合計 |Flash|Comment|Periodical|Report|
-----------------------------------------------------------
2 行目 |A社 |7 |3 |4 |0 |0 |
-----------------------------------------------------------
3 行目 |B社 |6 |3 |2 |1 |0 |
-----------------------------------------------------------
4 行目 |C社 |5 |3 |1 |1 |0 |
-----------------------------------------------------------
5 行目 |D社 |0 |0 |0 |0 |0 |
-----------------------------------------------------------
6 行目 |E社 |1 |0 |1 |0 |0 |
-----------------------------------------------------------
7 行目 |F社 |1 |1 |0 |0 |0 |
-----------------------------------------------------------
で、前回までの記事です。
エクセルで、重複しないリストを作り、集計表を作成したい – Excelテクニック
「ピボットテーブルを作るマクロ」を自動記録で作ってみる – Excel Macro, VBA
で、前回作ったマクロについて解説するにあたり、
「そもそも、ピボットテーブルって、どういう仕組みで動いているの?」というお話をさらっと。
..というのは。
それが分からないと、ピボットテーブルを作るマクロについて解説できないので。
で、今日知ってほしいのが、
「ピボットキャッシュ」
というのものについて。
「ピボットキャッシュ」とは何かというと。
とても平たく言うと、
「ピボットテーブルの元データ」の「コピー」です。
ピボットテーブルで、ガチャガチャと集計表を作れます。
↓こんなのね。
これ、エクセル上にある元データを直接参照して作られているのではなく。
「ピボットキャッシュ」を参照して作られています。
つまり、
元データがある
↓
「ピボットキャッシュ」が作られる
↓
「ピボットキャッシュ」を元にして、ピボットテーブルが作られる
という流れなんですね。
それをふまえたうえで、まずは、前回書いたマクロの一行目だけ見てみましょう。
前半部分、黄色いマーカーを引いた部分では、「ピボットキャッシュ」を作っています。
そして、その作った「ピボットキャッシュ」に対して、赤の太字にした部分で、「ピボットテーブル」を作っているんです。
ということで、次回、これについてもう少し詳しい解説をしたいと思います。
いや、その前に、「ピボットテーブル」の話をもう少しするかもしれません。
まだ、決めていません。次回のブログを書くタイミングで、気分で決めたいと思います。
それでは ヾ(´ー`)ノ